Komplet klimatyzacji 2,5 KW/9 BTU SAGA TVK-S25 THERMOVAL
Wystaw opinię o produkcie
Ścienne klimatyzatory z funkcją grzania THERMOVAL by Chigo to niewielkie, energooszczędne urządzenia, idealne tam, gdzie ważna jest oszczędność przestrzeni oraz szybkie uzyskanie optymalnej temperatury. Dzięki kompaktowej budowie bez problemu znajdą zastosowanie zarówno w mieszkaniach i domach, jak i w lokalach użytkowych.
Kod produktu: 155645
Opis
Model SAGA wyposażono standardowo w moduł Wi-Fi, umożliwiający zdalne zarządzanie pracą klimatyzatora. Urządzenie radzi sobie nawet w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych – aż do -25°C. Jego atutem jest także nowoczesny, minimalistyczny wygląd, który wpisuje się w aktualne trendy wnętrzarskie.
Główne cechy:
-
zdalna obsługa dzięki Wi-Fi,
-
trójwymiarowy nawiew powietrza,
-
funkcje automatycznego restartu i czyszczenia,
-
inteligentny system odszraniania,
-
energooszczędny start i tryb czuwania (1W),
-
możliwość programowania pracy z wyprzedzeniem (timer, harmonogram tygodniowy),
-
funkcja utrzymywania temperatury +8°C,
-
tryby: sen i cichy (QUIET),
-
opcja dwukierunkowego odprowadzania skroplin,
-
filtr HD wzbogacony jonami srebra,
-
automatyczna diagnostyka usterek,
-
silnik typu DC,
-
regulacja prędkości nawiewu,
-
wysoka efektywność energetyczna – klasa A++.
Urządzenia z tej linii pracują w oparciu o nowoczesny i przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32. Połączenie kompaktowych rozmiarów, bogatej funkcjonalności i łatwej obsługi sprawia, że klimatyzatory THERMOVAL by Chigo są doskonałą propozycją dla osób poszukujących nowoczesnych, wygodnych i estetycznych rozwiązań do klimatyzacji pomieszczeń.
| Model jednostka wewnętrzna | Jednostka wewnętrzna Saga TVK-E25-JW 2,5kW, 9K BTU |
| Model jednostka zewnętrzna | Agregat Saga TVK-E25-JZ 2,5kW, 9K BTU |
| Wydajność chłodnicza średnia (zakres) [kW] | 2.5 |
| Wydajność grzewcza średnia (zakres) [kW] | 2.6 |
| Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| SEER (średni) | 6.1 |
| SCOP (średni) | 4.0 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 0.39 |
| Pobór mocy elektrycznej chłodzenie średn. (min-max) [W] | 800 (150~1300) |
| Pobór mocy elektrycznej grzanie średn. (min-max) [W] | 750 (150~1250) |
| Prąd pracy chłodzenie średn. (min-max) [A] | 3,6 (0,8~5,8) |
| Prąd pracy grzanie średn. (min-max) [A] | 3,4 (0,8~5,6) |
| Przepływ powietrza jedn. wewnętrzna Hi/Mi/Lo [m3/h] | ≥500 |
| Temp. pracy jedn. zewn. chłodzenie/grzanie [°C] | -15~50/-25~24 |
| Temp. pracy jedn. wewn. chłodzenie/grzanie [°C] | 16~46/0~27 |
| Poziom mocy akust. jedn. wewnętrzna dB [A] | 30–48 |
| Poziom mocy akust. jedn. zewnętrzna dB [A] | 61 |
| Wymiary netto jedn. wewnętrzna SxWxG [mm] | 680×252×209 |
| Wymiary netto jedn. zewnętrzna SxWxG [mm] | 735×298×473 |
| Waga netto jedn. wewn. [kg] | 7 |
| Waga netto jedn. zewn. [kg] | 18 |
| Średnica rur ciecz/gaz [mm] | 1/4" / 3/8" |
| Maksymalna długość instalacji [m] | 15 |
| Maksymalna różnica poziomów [m] | 5 |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna [V, Hz, Faza] | 220-240V, 50Hz, 1 |
| Maksymalny pobór mocy [W] | 1640 |
| Zabezpieczenie jedn. zewnętrzna [A] | 8 |
| Przewody zasilające jedn. zewn. [ilość żył x mm2] | 3×2,5 |
| Wydajność chłodnicza (zakres) [Btu/h] | 9K |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Opinie o produkcie pochodzą od niezweryfikowanych użytkowników.