Komplet klimatyzacji 5,1 KW/18 BTU SAGA TVK-S51 THERMOVAL
Wystaw opinię o produkcie
Klimatyzatory ścienne z funkcją grzania marki THERMOVAL by Chigo to nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, które idealnie sprawdzają się tam, gdzie ważna jest oszczędność miejsca i szybkie osiągnięcie komfortowej temperatury. Ich kompaktowe wymiary pozwalają na łatwą instalację w różnych typach pomieszczeń – od domowych wnętrz po lokale użytkowe.
Kod produktu: 155647
Opis
Model z serii SAGA został wyposażony w standardowy moduł Wi-Fi, umożliwiający sterowanie urządzeniem zdalnie. Klimatyzator działa niezawodnie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych – aż do -25°C. Serię tę cechuje również nowoczesny, minimalistyczny wygląd, który dobrze komponuje się z estetyką współczesnych wnętrz.
Kluczowe funkcje:
-
zdalne sterowanie przez Wi-Fi,
-
przestrzenny nawiew 3D,
-
automatyczne wznawianie pracy i czyszczenie,
-
inteligentne odszranianie,
-
energooszczędny start i tryb czuwania o poborze 1W,
-
timer oraz programator tygodniowy,
-
funkcja podtrzymania temperatury +8°C,
-
tryby: sen, QUIET (cichy),
-
możliwość odprowadzenia skroplin z dwóch stron,
-
filtr HD wzbogacony o jony srebra,
-
funkcja autodiagnostyki usterek,
-
silnik prądu stałego (DC),
-
regulacja prędkości wentylatora,
-
wysoka klasa energetyczna A++.
Urządzenia z tej serii pracują z przyjaznym środowisku czynnikiem chłodniczym R32. Łączą kompaktowość, zaawansowaną funkcjonalność i intuicyjną obsługę, co czyni je świetnym wyborem dla osób poszukujących komfortu, estetyki i nowoczesnych rozwiązań w jednym urządzeniu.
| Model jednostka wewnętrzna | Jednostka wewnętrzna Saga TVK-E51-JW 5,1kW, 18K BTU |
| Model jednostka zewnętrzna | Agregat Saga TVK-E51-JZ 5,1kW, 18K BTU |
| Wydajność chłodnicza średnia (zakres) [kW] | 5.1 |
| Wydajność grzewcza średnia (zakres) [kW] | 5.1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| SEER (średni) | 6.1 |
| SCOP (średni) | 4.0 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego [kg] | 1.01 |
| Pobór mocy elektrycznej chłodzenie średn. (min-max) [W] | 1680 (170~1850) |
| Pobór mocy elektrycznej grzanie średn. (min-max) [W] | 1540 (170~1900) |
| Prąd pracy chłodzenie średn. (min-max) [A] | 7.9 (1,0~8,3) |
| Prąd pracy grzanie średn. (min-max) [A] | 7.3 (1,0~8,5) |
| Przepływ powietrza jedn. wewnętrzna Hi/Mi/Lo [m3/h] | ≥700 |
| Temp. pracy jedn. zewn. chłodzenie/grzanie [°C] | -15~50/-25~24 |
| Temp. pracy jedn. wewn. chłodzenie/grzanie [°C] | 16~46/0~27 |
| Poziom mocy akust. jedn. wewnętrzna dB [A] | 36–50 |
| Poziom mocy akust. jedn. zewnętrzna dB [A] | 64 |
| Wymiary netto jedn. wewnętrzna SxWxG [mm] | 854×279×204 |
| Wymiary netto jedn. zewnętrzna SxWxG [mm] | 907×345×546 |
| Waga netto jedn. wewn. [kg] | 11 |
| Waga netto jedn. zewn. [kg] | 28 |
| Średnica rur ciecz/gaz [mm] | 1/4" / 3/8" |
| Maksymalna długość instalacji [m] | 15 |
| Maksymalna różnica poziomów [m] | 5 |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna [V, Hz, Faza] | 220-240V, 50Hz, 1 |
| Maksymalny pobór mocy [W] | 2400 |
| Zabezpieczenie jedn. zewnętrzna [A] | 11 |
| Przewody zasilające jedn. zewn. [ilość żył x mm2] | 3×2,5 |
| Wydajność chłodnicza (zakres) [Btu/h] | 18K |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Opinie o produkcie pochodzą od niezweryfikowanych użytkowników.