Stycznik TeSys D 40A 3P 1NO 1NC 230VAC zaciski EVK skrzynkowe LC1D40AP7 SCHNEIDER
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 116981
Opis
Stycznik TeSys D 40A 3P 1NO 1NC 230VAC zaciski EVK skrzynkowe LC1D40AP7 SCHNEIDER
| zastosowanie | Sterowanie silnikiem Obciążenie rezystancyjne | |
|---|---|---|
| Kategoria użytkowania | AC-4 AC-3 AC-1 | |
| Opis biegunów | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | <= 690 V AC 25...400 Hz <= 300 V DC | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 60 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający 40 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający | |
| moc silnika w kW | 18.5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 22 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 22 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 30 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 9 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4) | |
| rodzaj napięcia sterującego | AC at 50/60 Hz | |
| napięcie sterujące [Uc] | 230 V AC 50/60 Hz | |
| konfiguracja styku pomocniczego | 1 NO + 1 NC | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV IEC 60947 | |
| kategoria przepięciowa | III |
| Znamionowy prąd wyłączalny | 800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 | |
|---|---|---|
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 320 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający 720 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający 72 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający 165 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający 100 A - 1 s for signalling circuit 120 A - 500 ms for signalling circuit 140 A - 100 ms for signalling circuit | |
| paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający 80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający | |
| srednia impedancja | 1,5 mOm - Ith 60 A 50 Hz dla Obwód zasilający | |
| trwałość elektryczna | 1,4 Mcykli 60 A AC-1 przy Ue <= 440 V 1,5 Mcykli 40 A AC-3 przy Ue <= 440 V | |
| strata mocy na biegun | 2,4 W AC-3 5,4 W AC-1 | |
| Front cover | Z | |
| podstawa montażowa | Szyna Płyta |
| wysokość | 122 mm | |
|---|---|---|
| Szerokość | 55 mm | |
| głębokość | 120 mm |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Opinie o produkcie pochodzą od niezweryfikowanych użytkowników.