Stycznik TeSys D 65A 30kW 3P 1NO 1NC 230VAC zaciski EVK skrzynkowe LC1D65AP7 SCHNEIDER
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 116982
Opis
Stycznik TeSys D 65A 30kW 3P 1NO 1NC 230VAC zaciski EVK skrzynkowe LC1D65AP7 SCHNEIDER
| zastosowanie | Obciążenie rezystancyjne Sterowanie silnikiem | |
|---|---|---|
| Kategoria użytkowania | AC-3 AC-1 AC-4 | |
| Opis biegunów | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz Obwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC) | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit 65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit | |
| moc silnika w kW | 11 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4) 18,5 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 30 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 37 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 37 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) |
| rodzaj napięcia sterującego | AC w 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| napięcie sterujące [Uc] | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz | |
| konfiguracja styku pomocniczego | 1 NO + 1 NC | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947 | |
| kategoria przepięciowa | III |
| wysokość | 122 mm | |
|---|---|---|
| Szerokość | 55 mm | |
| głębokość | 120 mm |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Opinie o produkcie pochodzą od niezweryfikowanych użytkowników.