Stycznik TeSys D AC3 38A 3P 1NO 1NC 230VAC zaciski skrzynkowe LC1D38P7 SCHNEIDER
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 002229
Opis
Stycznik TeSys D AC3 38A 3P 1NO 1NC 230VAC zaciski skrzynkowe LC1D38P7 SCHNEIDER
| zastosowanie | Obciążenie rezystancyjne Sterowanie silnikiem | |
|---|---|---|
| Kategoria użytkowania | AC-3 AC-4 AC-1 | |
| Opis biegunów | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz Power circuit: <= 300 V DC | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 50 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-1 dla Obwód zasilający 38 A 60 °C) w <= 440 V prąd przemienny (AC) AC-3 dla Obwód zasilający | |
| moc silnika w kW | 18,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-4) 18,5 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 9 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (AC-3) | |
| motor power HP (UL / CSA) | 10 HP w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki 10 HP w 200/208 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki 5 HP w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 1 faza silniki 20 HP w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki 25 HP w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz dla 3 fazy silniki |
| paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 63 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający 63 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający | |
|---|---|---|
| srednia impedancja | 2 mOm - Ith 50 A 50 Hz dla Obwód zasilający | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | Power circuit: 600 V CSA certified Power circuit: 600 V UL certified Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1 Signalling circuit: 600 V CSA certified Signalling circuit: 600 V UL certified Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 | |
| trwałość elektryczna | 1,4 Mcykli 50 A AC-1 przy Ue <= 440 V 1,4 Mcykli 38 A AC-3 przy Ue <= 440 V | |
| strata mocy na biegun | 5 W AC-1 3 W AC-3 |
| wysokość | 85 mm | |
|---|---|---|
| Szerokość | 45 mm | |
| głębokość | 92 mm |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Opinie o produkcie pochodzą od niezweryfikowanych użytkowników.