Styk pomocniczy 1Z montaż do ścianki tylnej ZENL1111 SCHNEIDER
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 116983
Opis
Styk pomocniczy 1Z montaż do ścianki tylnej ZENL1111 SCHNEIDER
| Przeznaczenie urządzenia | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm Do stacji sterującej XAPS | |
|---|---|---|
| montaż bloku | Montaż z tyłu | |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 5 | |
| typ i konfiguracja styków | 1 NO |
| Działanie styków | Działanie wolne | |
|---|---|---|
| Skuteczne otwarcie | Bez | |
| Droga ruchu napędu | 2,6 mm (NO zmiana stanu elektrycznego) 4,3 mm (Łączna długość drogi) | |
| Siła napędowa | 2,3 N NO zmiana stanu elektrycznego | |
| Moment napędowy | 0,05 N.m NO zmiana stanu elektrycznego | |
| trwałość mechaniczna | 10000000 cykl | |
| przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe, <= 2 x 1.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z EN/IEC 60947-1 Zaciski śrubowe, >= 1 x 0.22 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z EN/IEC 60947-1 | |
| Moment dokręcania | 0,8…1,2 N.m zgodnie z EN 60947-1 | |
| Kształt łba śruby | Krzyżak zgodny z Philips nr 1 śrubokręt Krzyżak zgodny z Pozidriv No 1 śrubokręt Perforowany zgodny z płaska Ø 4 mm śrubokręt Perforowany zgodny z płaska Ø 5.5 mm śrubokręt | |
| Materiał styków | Stop srebra (Ag/Ni) | |
| maximum resistance across terminals | 25 MΩ | |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | 10 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 | |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z EN/IEC 60947-1 | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1 | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 3 A w 240 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 6 A w 120 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,1 A w 600 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,27 A w 250 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,55 A w 125 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1,2 A w 600 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 | |
| trwałość elektryczna | 1000000 cykl, AC-15, 2 A w 230 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl, AC-15, 3 A w 120 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl, AC-15, 4 A w 24 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl, DC-13, 0,2 A w 110 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl, DC-13, 0,5 A w 24 V, prędkość robocza <3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0,5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C | |
| Niezawodność elektryczna wg IEC 60947-5-4 | Λ < 10exp(-6) w 5 V oraz 1 mA w czystym otoczeniu zgodnie z EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA conforming to EN/IEC 60947-5-4 | |
| Dodatkowe informacje | Montaż na zintegrowanej płycie w pudełku |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Opinie o produkcie pochodzą od niezweryfikowanych użytkowników.