Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym I=17-23A GV2ME21AP SCHNEIDER
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 117344
Opis
Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym I=17-23A GV2ME21AP SCHNEIDER
| Opis biegunów | 3P | |
|---|---|---|
| rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) | |
| Kategoria użytkowania | AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1 Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| sposób mocowania | 35 mm szyna symetryczna DIN: przycięty Panel: przykręcony (with adaptor plate) | |
| Położenie pracy | W każdym położeniu | |
| moc silnika w kW | 9 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz 11 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz 18,5 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz | |
| zdolność wyłączania | 50 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 15 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 6 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 4 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 3 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 40 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 50 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 75 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 75 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| typ sterowania | Przycisk | |
| [In] prąd znamionowy | 23 A | |
| thermal protection adjustment range | 17…23 A | |
| prąd wyzwalania magnetycznego | 327 A | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 23 A zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947-2 | |
| strata mocy na biegun | 2,5 W | |
| trwałość mechaniczna | 100000 cykl | |
| trwałość elektryczna | 100000 cykl dla AC-3 w 440 V | |
| maximum operating rate | 25 cykl/h | |
| tryb pracy | Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
| Moment dokręcania | 1,7 N.m na zaciski śrubowe | |
| funkcja izolacyjna | Tak zgodnie z IEC 60947-1 | |
| wrażliwość na zanik fazy | Tak zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
| wysokość | 89 mm | |
| Szerokość | 45 mm | |
| głębokość | 78,5 mm |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Opinie o produkcie pochodzą od niezweryfikowanych użytkowników.